§110-0011 sδζOmΦ1]10]9@GATTINOPF
bXΜ¨β’νΉΝAΌΪXN[Ι¨θ’v΅ά·B
XN[JZAP^π¨l¦ΜϋΝA^X^WIOmΦTCg©η¨β’νΉΊ³’B
jϊ | |
6F00`11F00 | 5@1500~@z10000~@εW |
11F00`13F00 | oX{[ |
13F00`15F30 | wCAL^q`A_XXN[ |
15F30`16F30 | 1@11000~@z4000~@εW |
16F30`21F00 | AIKA Ballet ClassOmΦ³Ί |
21F00`23F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
23F00`6F00 | 7h@1300~@z8400~@εW |
Ξjϊ | |
6F00`11F00 | 5@1500~@z10000~@εW |
11F00`13F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
13F00`15F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
15F00`17F30 | 2.5h@1h1000~@z10000~@εW |
17F30`21 : 00 | AIKA Ballet ClassOmΦ³Ί |
21F00`23F00 | 2h@1h1000~@z8000~@εW |
23F00`6F00 | 6h@1h300~@z8400~@εW |
jϊ | |
6F00`11F00 | 5@1500~@z10000~@εW |
11F00`13F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
13F00`15F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
15F00`16F00 | 1h@ 1h1000~@z4000~@εW |
16F00`18F00 | _XT[Nά’·½ 080|7177|6485 |
18F30`21F30 | ―’±C~ΰμt³Ί |
21F30`24F00 | 2.5@11000~@z10000~@εW |
24F00`6F00 | 6h@1h300~@z7200~@εW |
Ψjϊ | |
6F00`9F30 | 3.5@1500~@z7000~@εW |
9F30`12F30 | vc³Ί@ΣρΣρ |
12F30`15F00 | 2.5h@1h 1000~@z10000~@εW |
15F00`17F00 | 2h@1h 1000~@z8000~@εW |
17F00`22F00 | wCAL^q`A_XXN[ |
22F00`24F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
24F00`6F00 | 6@1300~@z7200~@εW |
ΰjϊ | |
6F00`12F00 | 6@1500~@z12000~@εW |
12F30`14F30 | σ«Θ΅ |
14F30`16F30 | 2@11000~@z8000~@εW |
16F30`19F00 | ROOTS_XXN[ |
19F00`21F00 | 2@11500~@z12000~@εW |
21F00`23F00 | 2@11000~@z8000~@εW |
23F00`6F00 | 7h 1h300~@z8400~@εW |
yjϊ | |
6F00`10F00 | 4h (6-81h500~,9-101h1000~jz8000~@εW |
10F00`13F00 | wCAL^q`A_XXN[ |
13F00`17:30 | R]oG€ 070|4422|2255i¨db15Θ~AV[g[24ΤΞj |
17F30`20:30 | C_XXN[ |
20F30`22F30 | 2h 1h1300~@z10400~@εW |
22F30`6F00 | 7.5@1300~@z9000~@εW |
ϊjϊ | |
8F00`10F00 | 2h (8-91h500~,9-101h1000~jz6000~@εW |
10F00`13F00 | cLbY_XEϋ¨β±g~bN³ΊX}C |
13F00`15F00 | 2h@1h1300~@z10800~@εW |
15F00`17F00 | έ³fWY_XEFlXX^WI |
17F00`19F00 | 2@11300~@z10400~@εW |
19F00`21F00 | 2@11300~@z10400~@εW |
21F00`23F00 | 2h@1h1000~@z8000~@εW |
23F00`6F00 | 7@1300~@z8400~@εW |